 
○「谷川スポーツ賞」とは
昭和42 年4月、元体育協会会長の故谷川武氏からの寄付を基金として、スポーツの発展向上に資するため谷川スポーツ賞を制定しました。各種大会において優秀な成績や記録を収めた方を表彰させていただいています。「体育協会長賞」は谷川スポーツ賞に準じたものです。
 また、「体育協会奨励賞」は小学生等の全国大会等で最も優秀な成績を残した方を奨励の意味で表彰させていただいています。
(敬称略)
個人(5)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| ヤナガワ ダイキ 栁川 大樹 | 水泳 | 日大藤沢高校 /SPホウトク金沢 | 男 | 87回日本高等学校選手権水泳競技大会 男子200m背泳ぎ 男子4×100mフリーリレー 男子4×200mフリーリレー 男子4×100mフリーリレー | 2位 3位 2位 8位 | 
| カンノ サオリ 菅野 沙織 | ボウリング | ミキハウス | 女 | 第74回国民体育大会 ボウリング競技 成年女子団体 (4人チーム) (2人チーム) | 優勝 3位 | 
| ハタ ヒデアキ 畑 秀明 | 湘南学院高校 | 男 | 第20回アジアスクールボウリング選手権大会 | 優勝 3位 優勝 優勝 2位 | |
| スドウ ミオ 須藤 美桜 | 陸上競技 | 東京高校 | 女 | 第74回国民体育大会 少年女子A400m | 優勝 | 
| カネコ ヒトミ 金子 ひとみ | 明徳学園相洋高校 | 女 | 令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 女子4×400mR | 優勝 | |
個人(3)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| ナグモ ユウゴ 南雲 優吾 | 陸上競技 | 東京高校 | 男 | 第74回国民体育大会 少年男子共通走高跳 | 3位 | 
| サイタ ジェニファー リミ 税田 ジェニファー 璃美 | 市立大津中学校 | 女 | 第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会  C女子100m | 2位 | |
| カツメ ダイト 勝目 大翔 | レスリング | 市立不入斗中学校 | 男 | 2019年度全日本ジュニアレスリング選手権大会 カデットの部グレコローマンスタイル45kg級 | 優勝 | 
個人(21)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| コイブチ ココロ 鯉渕 こころ | 水泳 | 日大藤沢高校 /イトマンスイミング スクール横須賀校 | 女 | 第42回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 チャンピオンシップ女子200m背泳ぎ | 8位 | 
| ニイクラ マナブ 新倉 学 | テニス | 葉山テニスクラブ | 男 | 第81回全日本ベテランテニス選手権'19  男子45歳以上ダブルス | 5位 | 
| オオウチ アキヒロ 大内 亮宏 | 関東TC | 男 | 第81回全日本ベテランテニス選手権'19  男子35歳以上ダブルス | 5位 | |
| ヒシヌマ タカトシ 菱沼 孝俊 | ラハイナ | 男 | 第81回全日本ベテランテニス選手権'19  男子35歳以上ダブルス | 5位 | |
| カネマキ チサト 金巻 知里 | 葉山テニスクラブ | 女 | 全日本ジュニアテニス選手権大会'19 女子14歳以下シングルス 3位 | 3位 | |
| ギャンビル ウィリアム カイト トギャンビル ウィリアム 海音 | ライフル射撃 | 横須賀学院中学校 | 男 | 燃ゆる感動かごしま国体ライフル射撃競技リハーサル大会 ビーム・ライフル少年男子立射60発競技 | 優勝 | 
| クマガイ ジュンカ 熊谷 純花 | 相撲 | 市立公郷中学校 | 女 | 第10回全日本女子相撲郡上記念大会 中学生の部 | 3位 | 
| ウチダ ユメ 内田 夢 | 市立野比小学校 | 女 | 第10回全日本女子相撲郡上記念大会 5年生の部 | 3位 | |
| キムラ コウキ 木村 光希 | ボウリング | 湘南学院高校 | 男> | 第74回国民体育大会 ボウリング競技 | 6位 | 
| スナガ エガオ 須永 笑顔 | ヨット | 横須賀学院高校 | 女 | 第74回国民体育大会 | 5位 | 
| スナガ ユキ 須永 由季 | ミキハウス | 女 | ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会 | 6位 | |
| ヒロセ ショウタ 廣瀨 翔大 | 中央大学 | 男 | 2019年度全日本学生ヨット個人選手権大会 | 優勝 | |
| ホリ ヨシコ 堀 良子 | 陸上競技 | 横須賀市 | 女 | 第36回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 | |
| イシカワ レナ | 市立横須賀 | 女 | 第54回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 | 2位 | |
| カンデル スウェタ | 追浜高校 | 女 | 第54回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 | 優勝 | |
| フジイ カズトシ | 法政大学 第二高校 | 男 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 | 6位 | |
| カツメ ユウ 勝目 結羽 | レスリング | 市立鶴久保小学校 | 女 | 平成31年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会 | 優勝 優勝 優勝 | 
| ホンダ セイラ 本多 世宝 | 市立衣笠小学校 | 男 | 令和元年度第36回全国少年少女レスリング選手権大会 | 優勝 優勝 | |
| ニシカワ コウタ | 高等工科学校 | 男 | 第74回国民体育大会 レスリング競技 少年グレコローマン65㎏級 | 8位 | |
| ハラ リオン 原 莉音 | 市立武山小学校 | 女 | 第36回全国少年少女レスリング選手権大会 女子6年33㎏級 | 優勝 | |
| タケウチ ナナコ 竹内 菜々子 | 市立大矢部小学校 | 女 | 第36回全国少年少女レスリング選手権大会  女子4年28㎏級 | 優勝 | |
団体(4)
| 氏名 | 種目 | 成績 | |
| 横須賀シーガルズFC JOY | サッカー | 第1回日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) | 4位 |