 
個人(4)
○「谷川スポーツ賞」とは
昭和42 年4月、元体育協会会長の故谷川武氏からの寄付を基金として、スポーツの発展向上に資するため谷川スポーツ賞を制定しました。各種大会において優秀な成績や記録を収めた方を表彰させていただいています。「体育協会長賞」は谷川スポーツ賞に準じたものです。
 また、「体育協会奨励賞」は小学生等の全国大会等で最も優秀な成績を残した方を奨励の意味で表彰させていただいています。
(敬称略)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| マルヤマ ダイスケ 丸山 大輔 | 剣道 | 中央大学 | 男 | 第66回全日本学生剣道優勝大会 第64回関東学生剣道選手権大会 第66回全日本学生剣道選手権大会 | 優勝 2位 3位 | 
| ヤナガワ ダイキ 栁川 大樹 | 水泳 | 日大藤沢高校 /SPホウトク金沢 | 男 | 第73回国民体育大会  少年B男子100m背泳ぎ 少年B男子100mバタフライ  少年B男子4×100mメドレーリレー(大会新)  少年B男子4×100mフリーリレー 第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会  15歳~16歳男子100m背泳ぎ (大会新)  15歳~16歳男子400m個人メドレー    チャンピオンシップ男子50m背泳ぎ  | 優勝 優勝 優勝 優勝 優勝 2位 優勝 優勝 | 
| カンノ サオリ 菅野 沙織 | ボウリンク | ミキハウス | 女 | NHK杯第52回全日本選抜ボウリング選手権大会 女子の部 第73回国民体育大会 ボウリング競技 成年女子団体(4人チーム) | 優勝 優勝 | 
| カネコ ヒトミ 金子 ひとみ | 陸上競技 | 明徳学園相洋高校 | 女 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会   女子4×400mリレー | 優勝 | 
団体(1)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| 県立横須賀工業高校 男子ボウリング部 | ボウリング | 中央大学 | 男 | 文部科学大臣杯   第25回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会 | 優勝 | 
個人(5)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| カイヅカ タイキ 貝塚 泰紀 | 剣道 | 日本体育大学 | 男 | 第66回全日本学生剣道選手権大会 | 3位 | 
| ハタ ヒデアキ 畑 秀明 | ボウリング | 湘南学院高校 | 男 | 第15回世界ユースボウリング選手権大会2018   男子チーム戦 3位、男子マスターズ戦  第73回国民体育大会 ボウリング競技   少年男子団体(2人チーム) | 3位 8位 | 
| サイタ ジェニファー リミ 税田 ジェニファー 璃美 | 陸上競技 | 市立大津中学校 | 女 | 第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会   C女子100m | 2位 | 
| ニシムラ メイ 西村 明 | 陸上競技 | 県立横須賀高校 | 女 | 第6回全国高等学校陸上競技選抜大会   女子2000mSC | 優勝 | 
| カツメ ダイト 勝目 大翔 | レスリング | 市立不入斗中学校 | 男 | 第9回東京都知事杯全国中学生選抜選手権   男子38㎏級 2018年沼尻直杯全国中学生選手権大会   男子38㎏級 | 優勝 3位 | 
個人(16)
| 氏名 | 種目 | 所属 | 性別 | 成績 | |
| コイブチ ココロ 鯉渕 こころ | 水泳 | 日大藤沢高校 /イトマンスイミング スクール横須賀校" | 女 | 第86回日本高等学校選手権水泳競技大会   女子200m背泳ぎ 第41回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会   15歳~16歳女子200m背泳ぎ | 8位 5位 | 
| サトウ キミノリ 佐藤 仁則 | テニス | 葉山テニスクラブ | 男 | 第80回全日本ベテランテニス選手権'18   男子40歳以上シングルス | ベスト8 | 
| ニイクラ マナブ 新倉 学 | 葉山テニスクラブ | 男 | 第80回全日本ベテランテニス選手権'18   男子45歳以上ダブルス | ベスト8 | |
| バク フウエイ 麦 冨栄 | OSCARⅡ | 男 | 第80回全日本ベテランテニス選手権'18   男子65歳以上ダブルス | 優勝 | |
| モチヅキ セツコ 望月 節子 | 横須賀テニスクラブ | 女 | 第80回全日本ベテランテニス選手権'18   女子65歳以上ダブルス | ベスト8 | |
| カネマキ チサト 金巻 知里 | 葉山テニスクラブ | 女 | 第78回全日本ジュニアテニス選手権'18   女子12歳以上ダブルス   女子12歳以上シングルス | 優勝 ベスト4 | |
| ゴトウ マサカズ 後藤 正和 | バドミントン | 横須賀 バドミントン協会 | 男 | 第35回全日本シニアバドミントン選手権大会   80歳以上男子ダブルス | 優勝 | 
| スナガ エガオ 須永 笑顔 | ヨット | 横須賀学院高校 | 女 | 第73回国民体育大会   セーリング競技 | 6位 | 
| ホリ ヨシコ 堀 良子 | 陸上競技 | 横須賀市 陸上競技協会 | 女 | 第35回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会   W65 400m | 日本 記録 | 
| ニシヤマ ミク 西山 未来 | 横須賀学院高校 | 女 | 第6回全国高等学校陸上競技選抜大会   女子3000mW | 5位 | |
| ムラタ サクヤ 村田 朔也 | 市立浦賀中学校 | 男 | 第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会   C男子100m | 6位 | |
| タツカワ レン 逹川 廉 | 市立池上中学校 | 男 | 第45回全日本中学校陸上競技選手権大会   男子共通四種競技 | 7位 | |
| ホンダ セイラ 本多 世宝 | レスリング | 市立衣笠小学校 | 男 | 第35回全国少年少女レスリング選手権大会   男子3年42㎏級 | 優勝 | 
| カツメ ユウ 勝目 結羽 | 市立鶴久保小学校 | 女 | 第35回全国少年少女レスリング選手権大会   女子4年28㎏級 第23回全国少年少女レスリング選抜選手権大会   女子4年30㎏級 | 優勝 優勝 | |
| ミタニ ココノ 三谷 心乃 | 市立小原台小学校 | 女 | 第35回全国少年少女レスリング選手権大会   女子4年30㎏級 | 優勝 | |
| タケウチ ナナコ 竹内 菜々子 | 市立大矢部小学校 | 女 | 第35回全国少年少女レスリング選手権大会   女子3年26㎏級 | 優勝 | |
団体(4)
| 氏名 | 種目 | 成績 | |
| 三浦学苑高校 サッカー部 | サッカー | 平成30年度全国高等学校総合体育大会   男子サッカー競技大会 | ベスト8 | 
| 海上自衛隊横須賀 男子 | 水泳 | 第1回日本社会人選手権水泳競技大会   男子4×100mフリーリレー   男子4×100mメドレーリレー | 6位 5位 | 
| 湘南なでしこ | ソフトボール | 第17回全日本エルデストソフトボール大会 | 3位 | 
| 大津中学校 陸上部 | 陸上競技 | 第64回全日本中学校通信陸上競技   女子共通4×100リレー | 8位 |